fbpx

Svømmestipend

Fueling your ambition

College Svømming i USA

USA har vært en av verdens ledende svømmenasjoner i flere tiår og et mangfold av svømmere i den absolutte verdenseliten har utviklet talentet sitt ved en college i USA.
Kombinasjonen av svømming og utdanning er en unik mulighet til å utvikle seg sportslig, faglig og personlig etter at du har fullført ungdomsutdanningen i Danmark.
Ut fra ditt sportslige og faglige nivå jobber vi hver dag med å redusere kostnadene knyttet til et slikt opphold. Vi gjør dette gjennom Sport Scholarships og innen svømming er det mange av disse tilgjengelig.

Svømming på College i USA

Hva er viktig for å få stipend?

For å få et godt idrettsstipend for dine evner som svømmer, må du selvfølgelig være… en god svømmer! Her betyr svømmetidene dine virkelig. Når det er sagt, er det forskjellige måter å være en god svømmer på. Noen collegetrenere ser stor verdi i en svømmer som er god i en bestemt disiplin (f.eks. 200m fristil). Andre trenere vil ha en preferanse for mer komplette svømmere som er dyktige i flere ulike disipliner og distanser.
Andre ting – som det akademiske nivået ditt kan også påvirke hvor stort stipend du kan få.

Dine svømmetider

Jo raskere du svømmer for øyeblikket, jo større er sjansen for et stort stipend.

Din disiplin

Er du først og fremst en ryggsvømmer?
Er du god i mange ulike disipliner?
Disse spørsmålene påvirker alternativene dine.

Pågående utvikling

Å ha forbedret tidene dine i løpet av ungdommen forbedrer sjansene dine.

Gode ​​karakterer

Uansett hvor fort du svømmer, vil karakterene dine alltid påvirke mengden alternativer du har.

"Et stipend er ikke bare en økonomisk pris, det er en anerkjennelse av ditt harde arbeid og engasjement." "

Khristina Ellis

Svømmestipend

Hvorfor Collegesvømming i USA?

Kombinasjonen av elitesvømming og høyere utdanning finnes ikke bedre enn på College.

Collegesport i USA

Møt en av våre kunder

Hør Alexander snakke med Oliver om hans første år ved Wingate University og hvordan det har vært å bytte til college-systemet fra Danmak i vår NSSA College Podcast nedenfor.

Oliver Thor med Conference titlen

Oliver gikk til Wingate University

Vi begynte å jobbe med Oliver i fjor under sabbatsperioden hans.
Oliver har alltid vært en dyktig svømmer, men ville først og fremst til USA for å oppleve og bli utfordret.
Underveis i prosessen hadde Oliver flere ulike tilbud fra ulike universiteter i USA.
I tillegg til det faktiske nivået og størrelsen på tilbudet, prioriterte Oliver skolens geografiske plassering og det varme været høyt.
Etter å ha snakket med trenerteamet og et godt inntrykk av programmet, tok Olive imot et stipend ved Wingate University.
Han sluttet i sommer og går nå inn i sitt andre semester.

Mesterskap og personlige rekorder

Gjennom sine første seks måneder i Wingate har Oliver lagt ned mye innsats, både fysisk og teknisk.
Så mye at han hadde en STOR del i svømmelagets første tittel på konferansen deres.
Den store andelen i seieren kom bl.a. gjennom personlige rekorder i 100 Fly, 200 Fly, 100 Free og 200 Free samme helg.

Kurslengder i USA

USA er et av få land i verden som ikke har baner bygget etter det metriske systemet, som betyr at de svømmer på baner målt i Yards i stedet for 25 og 50 meter banene vi kjenner. Standardlengden på et basseng for offisielle høyskole- og videregående turneringer er 25 meter.
Vi skiller derfor mellom 3 forskjellige lengder når vi vurderer tidene dine.

Kortbanegårder
25 meter
Kortbane meter
25 meter
Langbanemeter
50 meter

Veiledende svømmetider for jenter

Tidene nedenfor er veiledende rekrutteringstider for kvinner fordelt på tvers av idrettsforbundene og divisjonene som tilrettelegger for USA College Swimming.

Du kan klikke deg inn på de ulike kategoriene nedenfor og se tidene det tar i de ulike disiplinene.

Event SCY SCM LCM
50 gratis> 0:21.70> 0:24.63> 0:24.19
100 gratis> 0:47.30> 0:53.50> 0:52.59
200 gratis> 1:43.20> 1:54.34> 1:54.34
400/500 Gratis> 4:36.30> 4:08.47> 3:59.63
1500/1650 Gratis> 15:53.50> 16:08.02> 15:41.26
100 sommerfugler> 0:51.00> 0:57.49> 0:56.66
200 Sommerfugl> 1:53.50> 2:07.38> 2:06.09
100 tilbake> 0:52.00> 0:58.99> 0:57.21
200 tilbake> 1:57.50> 2:05.99> 2:02.76
100 Bryst> 0:58.80> 1:06.81> 1:05.38
200 Bryst> 2:06.90> 2:22.90> 2:21.10
200 IM> 1:54.30> 2:10.33> 2:06.87
400 IM> 4:04.10> 4:38.65> 4:30.96

Event Time (SCY) Time (LCM) Time (SCM)
50 Free 0:23.50-0:24.50 0:26.67-0:27.80 0:26.20-0:27.31
100 Free 0:50.90-0:53.10 0:57.57-1:00.06 0:56.59-0:59.04
200 Free 1:49.70-1:53.80 2:04.09-2:08.73 2:01.55-2:06.09
500 Free 4:53.10-5:05.10 4:23.57-4:34.37 4:14.20-4:24.61
1650 Free 16:46.20-17.25.70 17.01.52-17.41.62 16.33.28-17.12.28
100 Butterfly 0:56.10-0:58.20 1:03.24-1:05.61 1:02.32-1:04.65
200 Butterfly 2:02.70-2:08.90 2:17.71-2:24.66 2:16.31-2:23.20
100 Rygg 0:56.10-0:59.00 1:04.26-1:07.58 1:02.32-1:05.54
200 Rygg 2:01.30-2:07.20 2:18.31-2:25.03 2:14.76-2:21.31
100 Bryst 1:03.70-1:06.90 1:12.38-1:16.02 1:10.83-1:14.39
200 Bryst 2:19,80-2:24,70 2:37,43-2:42,95 2:35,45-2:40,90
200 IM 2:03.10-2:09.30 2:20.36-2:27.43 2:16.64-2:23.52
400 IM 4:23.30-4:33.40 5:00.57-5:12.10 4:52.26-5:03.47
Event Time (SCY) Time (LCM) Time (SCM)
50 Free 0:23.90-0:24.10 0:27.12-0:27.35 0:26.64-0:26.87
100 Free 0:51.90-0:52.10 0:58.71-0 :58.93 0:57.71-0:57.93
200 Free 1:50.90-1:52.60 2:05.45-2:07.37 2:02.88-2:04.76
500 Free 4:59.90-5:03.50 4:29.69-4:32.93 4:20.10-4:23.22
1650 Free 16:59.90-17.14.40 17.15.43-17.30.15 16.46.81-17.01.12
100 Butterfly 0:56.50-0:57.50 1:03.69-1:04.82 1:02.77-1:03.88
200 Butterfly 2:03.90-2:05.00 2:19.05-2:20.29 2:17.65-2:18.87
100 Rygg 0:57.10-1:06.00 1:05.40-1:15.60 1:03.43-1:13.32
200 Rygg 2:03.50-2:05.00 2:20.82-2:22.53 2:17.20-2:18.87
100 Bryst 1:04.90-1:06.00 1:13.75-1:15.00 1:12.16-1:13.39
200 Bryst 2:21,50-2:22,70 2:39,34-2:40,69 2:37,34-2:38,67
200 IM 2:05.00-2:08.40 2:22.53-2:26.40 2:18.75-2:22.52
400 IM 4:27.50-4:30.70 5:05.36-5:09.01 4:56.92-5:00.47
Event Time (SCY) Time (LCM) Time (SCM)
50 Free 0:24.50-0:27.90 0:27.80-0:31.66 0:27.31-0:31.10
100 Free 0:53.10-1:00.90 1:00.06-1:08.89 0:59.04-1:07.71
200 Free 1:53.80-2:09.90 2:08.73-2:26.94 2:06.09-2:23.93
500 Free 5:05.10-5:59.90 4:34.37-5:23.65 4:24.61-5:12.14
1650 Free 17:25.70-19.59.90 17.41.62-20.18.17 17.12.28-19.44.50
100 Butterfly 0:58.20-1:04.90 1:05.61-1:13.16 1:04.65-1:12.10
200 Butterfly 2:08.90-2:24.90 2:24.66-2:42.62 2:23.20-2:40.98
100 Rygg 0:59.00-1:05.90 1:07.58-1:15.48 1:05.54-1:13.21
200 Rygg 2:07.20-2:24.90 2:25.03-2:45.22 2:21.31-2:40.98
100 Bryst 1:06.90-1:14.90 1:16.02-1:25.11 1:14.39-1:23.28
200 Bryst 2:24,70-2:24,90 2:42,95-3:00,06 2:40,90-2:57,80
200 IM 2:09.30-2:24.90 2:27.43-2:45.22 2:23.52-2:40.83
400 IM 4:33.40-5:09.90 5:12.10-5:53.76 5:03.47-5:43.98

Veiledende svømmetider for gutter

Tidene nedenfor er veiledende rekrutteringstider for gutter fordelt på tvers av idrettsforbundene og divisjonene som tilrettelegger for College Swimming i USA.

Du kan klikke deg inn på de ulike kategoriene nedenfor og se tidene det tar i de ulike disiplinene.

Event Time (SCY) Time (LCM) Time (SCM)
50 Gratis 0:19.90 0:22.87 0:22.26
100 Gratis 0:43.80 0:50.17 0:48.66
200 Gratis 1:36.80 1:50.05 1:46.70
500 Gratis 4:23.30 3:56.14 3:51.16
1650 Gratis 15:26.10 15:49.84 15:14.21
100 Butterfly 0:47.40 0:53.98 0:52.80
200 Butterfly 1:46.70 2:01.80 1:58.85
100 Tilbake 1:45.00 0:55.78 0:52.99
200 Tilbake 0:54.30 2:00.82 1:56.55
100 Bryst 0:54,30 1:02,70 1:00,27
200 Bryst 1:58.40 2:16.40 2:11.42
200 IM 1:46.80 2:03.18 1:58.65
400 IM 3:52.50 4:28.78 4:18.30
Event Time (SCY) Time (LCM) Time (SCM)
50 Gratis 0:20.50-0:20.90 0:23.56-0:24.02 0:22.93-0:23.38
100 Gratis 0:44.90-0:45.40 0:51.43-0:52.00 0:49.88-0:50.43
200 Gratis 1:38.50-1:39.80 1:52.57-1:54.05 1:49.14-1:50.58
500 Gratis 4:27,90-4:31,50 4:00,26-4:03,49 3:55,20-3:58,36
1650 Gratis 15:36.90-15.46.90 16.00.92-16.11.17 15.24.87-15.34.74
100 Butterfly 0:48.90-0:49.90 0:55.69-0:56.83 0:54.47-0:55.58
200 Butterfly 1:49.90-1:52.10 2:05.45-2:07.96 2:02.42-2:04.87
100 Tilbake 0:49.00-0:50.80 0:57.30-0 :59.41 0:54.43-0:56.43
200 Tilbake 1:48.50-1:50.60 2:04.85-2:07.27 2:00.43-2:02.76
100 Bryst 0:55.90-0:57.40 1:04.54-1:06.28 1:02.04-1:03.71
200 Bryst 2:02.50-2:05.70 2:21.12-2:24.81 2:15.97-2:19.52
200 IM 1:49.50-1:51.50 2:05.29-2:08.60 2:01.65-2:03.87
400 IM 3:55.90-4:00.20 4:32.71-4:37.68 4:22.08-4:26.85
Event Time (SCY) Time (LCM) Time (SCM)
50 Gratis 0:21.10-0:21.40 0:24.25-0:24.59 0:23.60-0:23.94
100 Gratis 0:45.90-0:46.50 0:52.57-0:53.26 0:50.99-0:51.66
200 Gratis 1:40.90-1:41.80 1:55.31-1:56.34 1:51.80-1:52.79
500 Gratis 4:35.50-4:37.10 4:07.08-4:08.52 4:01.87-4:03.28
1650 Gratis 15:55.90-16:05.00 16:20.41-16:29.74 15:43.63-15:52.61
100 Butterfly 0:50.50-0:51.10 0:57.51-0:58.20 0:56.25-0:56.92
200 Butterfly 1:52.90-1:53.70 2:08.88-2:09.79 2:05.76-2:06.65
100 Tilbake 0:51.50-0:52.10 1:00.23-1:00.93 0:57.21-0:57.88
200 Tilbake 1:51.90-1:52.80 2:08.76-2:09.80 2:04.20-2:05.20
100 Bryst 0:58.10-0:58.70 1:07.09-1:07.78 1:04.49-1:05.15
200 Bryst 2:07.50-2:09.60 2:26.88-2:29.30 2:21.52-2:23.85
200 IM 1:53.50-1:55.10 2:10.91-2:12.75 2:06.09-2:07.87
400 IM 4:04.90-4:07.60 4:43.12-4:46.24 4:32.08-4:35.08
Event Time (SCY) Time (LCM) Time (SCM)
50 Gratis 0:21.70-0:23.90 0:24.94-0:27.47 0:24.28-0:26.74
100 Gratis 0:47.80-0:50.90 0:54.75-0:58.30 0:53.10-0:56.54
200 Gratis 1:43.80-1:51.90 1:58.62-2:07.88 1:55.01-2:03.98
500 Gratis 4:42.80-5:09.90 4:13.63-4:37.93 4:08.28-4:32.08
1650 Gratis 16:24.40-17.59.90 16.49.64-18.27.58 16.11.76-17.46.04
100 Butterfly 0:52.10-0:55.90 0:59.33-1:03.66 0:58.03-1:02.27
200 Butterfly 1:55.10-2:09.90 2:11.39-2:28.28 2:08.21-2:24.70
100 Tilbake 0:53.40-0:56.90 1:02.45-1:06.54 0:59.32-1:03.21
200 Tilbake 1:54.90-2:09.90 2:12.22-2:29.48 2:07.53-2:24.18
100 Bryst 0:59.80-1:04.90 1:09.05-1:14.94 1:06.37-1:12.03
200 Bryst 2:08,70-2:19,90 2:29,42-2:41,17 2:23,96-2:35,28
200 IM 1:57.10-2:09.90 2:15.06-2:29.82 2:10.09-2:24.31
400 IM 4:11.20-4:29.90 4:50.40-5:12.02 4:39.08-4:59.85

Profesjonelle alternativer etter college

Ganske mange svømmere i verdensklasse har utviklet talentet sitt ved College i USA.
I 2020 var 20 forskjellige NCAA-høgskoler representert på USAs olympiske svømmelag ved OL i Tokyo. (20!)

Fremtidens høyskolesvømmer?

Kvalifiserer du for et stipend ved et universitet i USA? Fullfør vår gratis evaluering, så vil vi vurdere sjansene dine og komme tilbake til deg så snart som mulig!

Vi har mottatt meldingen din!

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig via e-post eller telefon, så pass på at vi ikke havner i søppelpostfilteret ditt. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg!

I mellomtiden kan du lære mye mer om livet på college eller high school ved å lese innleggene våre eller lytte til podcasten GAME ON.